Conferencia de Innovaciones Digitales ETAP
Ha sido un gusto estar con ustedes en la primera conferencia de innovaciones digitales de ETAP en Lima, Peru. Un cordial saludo de todo nuestro grupo Latinoamericano.
Agenda de la Cumbre
Miercoles 18 de Octubre
Jueves 19 de Octubre
Viernes 20 de Octubre
Certificado Casa Matriz ETAP
Miercoles 18 de Octubre
Hora | Descripción |
---|---|
8:30 | Inscripciones |
9:00 | Bienvenida y Keynote by ETAP CEO Tanuj Khandelwal |
9:30 | Presentacion de ETAP 24 Tanuj Khandelwal |
10:30 | Presentaciones de Casos de Éxito Rafael Franco |
11:00 | Coffee Break | Demostraciones |
12:00 | Presentaciones de Caso de Éxito Julio Gonzales |
12:30 | Presentaciones de Casos de Éxito Nicolas Luy |
13:00 | Almuerzo |
14:30 | Presentaciones de Casos de Éxito Javier Eguren |
15:00 | Presentaciones de Casos de Éxito Gustavo Gomez Ramirez |
15:30 | Coffee Break | Demostraciones |
17:30 | Cocktail de Bienvenida |
Jueves 19 de Octubre
Hora | Descripción |
---|---|
8:45 | Bienvenida |
9:00 | Hugo Castro, Chief Project Officer Hugo Castro |
10:00 | Presentaciones de Casos de Éxito Andrés Vergara |
10:30 | Presentaciones de Casos de Éxito ETAP User |
11:00 | Coffee Break | Demostraciones |
12:00 | Presentaciones de Casos de Éxito Adriana Pontini |
12:30 | Almuerzo |
14:00 | Presentaciones de Casos de Éxito ETAP User |
14:30 | Presentaciones de Casos de Éxito ETAP User |
15:00 | Paneles de Expertos - Q&A Mediator |
15:30 | Coffee Break | Demostraciones |
16:00 | Presentaciones de ETAP 24 Hugo Castro |
20:00 | Evento Cultural Bailes Tipicos |
Viernes 20 de Octubre
Certificado Casa Matriz ETAP
Hora | Descripción |
---|---|
8:00 | ETAP Control Automatizado de Plantas de Generación y Microrredes Gustavo Serrate |
10:00 | ETAP Armónicos Desbalanceado Yilmaz Luy |
8:00 | ETAP Detección y Análisis de Fallas Automatizado Hugo Castro |
10:00 | ETAP Arco Eléctrico Isaac Luévano |
Exposición de Productos & Soluciones
Innovación • Aprendizaje • Perspectivas
Empresas colaboradoras
Los usuarios de ETAP de diversas industrias presentarán casos de estudio y soluciones del mundo real utilizando las tecnologías de ETAP